APOSENTADOS E PENSIONISTAS;
VEJAM O ARRASTÃO TERRORISTA.
PROMOVIDO POR PSDB-(FHC);  PT (LULLA e DILLMA).
SOBRE NOSSOS BENEFÍCIOS DO INSS.
VOCÊ VAI VOTAR NESTES CARRASCOS?
Almir Papalardo.
| COMPARATIVO DE BENEFÍCIOS PAGOS PELO INSS EM 1997 E EM 2014 | ||||||
| reajuste dado a quem ganha 1 SM: | 503,25% | SM (1997): | 120,00 | |||
| reajuste dado a quem ganha mais de 1 SM: | 199,07% | SM (2014): | 724,00 | |||
| Benefício que recebia em 1997 | Valor do benefício em 2014 | Perda mensal | Número de SM que recebe hoje (2014) | |||
| Número de SM | Valor | Que recebe | Que deveria receber | |||
| 10 | R$ 1.200,00 | R$ 3.588,84 | R$ 7.239,00 | R$ 3.650,16 | 4,96 | |
| 9 | R$ 1.080,00 | R$ 3.229,96 | R$ 6.515,10 | R$ 3.285,14 | 4,46 | |
| 8 | R$ 960,00 | R$ 2.871,07 | R$ 5.791,20 | R$ 2.920,13 | 3,97 | |
| 7 | R$ 840,00 | R$ 2.512,19 | R$ 5.067,30 | R$ 2.555,11 | 3,47 | |
| 6 | R$ 720,00 | R$ 2.153,30 | R$ 4.343,40 | R$ 2.190,10 | 2,97 | |
| 5 | R$ 600,00 | R$ 1.794,42 | R$ 3.619,50 | R$ 1.825,08 | 2,48 | |
| 4 | R$ 480,00 | R$ 1.435,54 | R$ 2.895,60 | R$ 1.460,06 | 1,98 | |
| 3 | R$ 360,00 | R$ 1.076,65 | R$ 2.171,70 | R$ 1.095,05 | 1,49 | |
| 2 | R$ 240,00 | R$ 724,00 | R$ 1.447,80 | R$ 723,80 | 1,00 | ,mk | 
 
 
0 comentários:
Postar um comentário